Teknisk datablad, udgave 1
Gældende
VELUX Modular Skylight HVC
HVC module, opening, made to order
- Produkt
- GTIN 5702328897687
- Teknisk datablad
- Udgave 1, gældende Det tekniske datablads historik ›
DppID : 5702328999992jUJilOb4MxZt3HrLa (demonstrationsidentifikator)
Tekniske identifikatorer
Fuldstændige dataTekniske datablade for dette produkt
Partinummeret, der er trykt på emballagen, angiver den præcise udgave
- Udgave 1, gældende siden 10.11.2026 Se dette tekniske datablad Kilde: Cobuilder Supply-datablad
Farlige stoffer (SVHC) INGEN
Deklareret ydeevne pr. egenskab
EN 14351-1+A2 (Fenêtres et portes, normes de produit, caractéristiques de performance) | Ydeevnedeklaration (DoP) VELUX-DOP-SIMULE-14351-1 dateret 2026-06-15
Simuleret erklæring. DoP nr. VELUX-DOP-SIMULE-14351-1 af 2026-06-15: nummer, udstedelsesdato og system for vurdering og kontrol af konstans i ydeevne er fiktive (prototype).
| Egenskab | Deklareret ydeevne |
|---|---|
Air permeability
|
class 4 |
External fire performance, European
|
BROOF(t1) ; BROOF(t4) |
Impact resistance
|
NPD |
Light transmittance
|
0.72 |
Load-bearing capacity of safety devices
|
NPD |
Reaction to fire
|
N/A |
Sound insulation
|
36 (-1;-4) decibel |
Resistance to snow load
|
6 mm toughened-14 mm -6 mm heat strengthened 14 mm-6.76mm (33.2) laminated float |
Resistance to wind load
|
Class C5 |
Thermal transmittance (Uw)
|
0.89 W/(m2K) |
Total solar energy transmittance for a pane with a closed accessory
|
0.51 |
Watertightness
|
E1200 |
LNE (organisme notifié, démo simulée), bemyndiget organ nr. 0071
Kommissionens software: ikke offentliggjort
Deklareret ydeevne pr. egenskab
EN 12101-2 (Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur, partie 2 : spécifications pour les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur) | Ydeevnedeklaration (DoP) VELUX-DOP-SIMULE-12101-2 dateret 2026-06-15
Simuleret erklæring. DoP nr. VELUX-DOP-SIMULE-12101-2 af 2026-06-15: nummer, udstedelsesdato og system for vurdering og kontrol af konstans i ydeevne er fiktive (prototype).
| Egenskab | Deklareret ydeevne |
|---|---|
Nominal activation system / sensitivity
|
N/A |
Response delay (response time)
|
N/A second |
Operational reliability
|
N/A |
Aerodynamic free area without deflector Aa Roof
|
N/A m2 |
Aerodynamic free area without deflector Aa Wall
|
N/A m2 |
Aerodynamic free area with Deflector KCD 0040 Aa Roof
|
N/A m2 |
Aerodynamic free area with Deflector KCD 0080 Aa Roof
|
N/A m2 |
Resistance to heat
|
N/A |
Mechanical stability
|
N/A |
Opening under load N1300
|
N/A Pa |
Low ambient temperature
|
N/A |
Stability under wind load
|
N/A |
Resistance to wind-induced vibration (where included)
|
N/A |
LNE (organisme notifié, démo simulée), bemyndiget organ nr. 0071
Kommissionens software: ikke offentliggjort
Tekniske egenskaber
EN 14351-1+A2 (Fenêtres et portes, normes de produit, caractéristiques de performance)
Forklaring til lovgivningsstatus
Cliquez un statut pour ne garder que ces lignes.
- Obligatorisk
- Data, der kræves af den gældende EU-lovgivning.
- Valgfri
- Data, der ikke kræves ved lov, og som leveres som yderligere kontekst.
- Frivillig
- Data, som producenten frit leverer uden lovmæssig forpligtelse.
- Automatisk genereret
- Data, der beregnes eller udledes automatisk af systemet ud fra andre oplysninger.
| Egenskab | Typisk værdi (datablad) | |
|---|---|---|
| Deklarerede ydeevner | ||
| Declaration of performance and conformity - EN 14351-1+A2 (windows) | ||
| Air permeability - Lovgivningsstatus : Obligatoire | class 4 | |
| External fire performance, European - Lovgivningsstatus : Obligatoire | BROOF(t1) ; BROOF(t4) | |
| Light transmittance - Lovgivningsstatus : Obligatoire | 0.72 | |
| Sound insulation - Lovgivningsstatus : Obligatoire | 36 (-1;-4) decibel | |
| Resistance to snow load - Lovgivningsstatus : Obligatoire | 6 mm toughened-14 mm -6 mm heat strengthened 14 mm-6.76mm (33.2) laminated float | |
| Resistance to wind load - Lovgivningsstatus : Obligatoire | Class C5 | |
| Thermal transmittance (Uw) - Lovgivningsstatus : Obligatoire | 0.89 W/(m2K) | |
| Total solar energy transmittance for a pane with a closed accessory - Lovgivningsstatus : Obligatoire | 0.51 | |
| Watertightness - Lovgivningsstatus : Obligatoire | E1200 | |
| Frivillige egenskaber | ||
| Identifikation | ||
| GTIN (AI 03, made-to-order) - Lovgivningsstatus : Obligatoire | 5702328897687 | |
| Product type code - Lovgivningsstatus : Obligatoire | HVC100240 0016LCB | |
| Product name (as in the sales order position) - Lovgivningsstatus : Obligatoire | VELUX Modular Skylight HVC | |
| Product image - Lovgivningsstatus : Volontaire | velux-hvc.jpg | |
| Supply product page (Cobuilder) - Lovgivningsstatus : Obligatoire | https://public.cobuilder.com/en/products/a893559f-3f8c-44d6-c47f-08dee16b57b6 | |
| Declaration of performance, reference and revision - Lovgivningsstatus : Obligatoire | revision 2026-06-15 | |
| Environmental performance - EPD indicators | ||
| GWP-total - Lovgivningsstatus : Volontaire | 1,95E+02 kg CO₂ eq/m² | |
| GWP-fossil - Lovgivningsstatus : Volontaire | 1,99E+02 kg CO₂ eq/m² | |
| GWP-biogenic - Lovgivningsstatus : Volontaire | -3,69E+00 kg CO₂ eq/m² | |
| GWP-luluc - Lovgivningsstatus : Volontaire | 9,18E-02 kg CO₂ eq/m² | |
| ODP - Lovgivningsstatus : Volontaire | 9,07E-08 kg CFC 11 eq | |
| AP - Lovgivningsstatus : Volontaire | 1,40E+00 mol H+ eq | |
| EP-freshwater - Lovgivningsstatus : Volontaire | 5,41E-02 kg PO₄³ -eq | |
| EP-marine - Lovgivningsstatus : Volontaire | 4,99E-02 kg N eq | |
| EP-terrestrial - Lovgivningsstatus : Volontaire | 5,34E-01 mol N eq | |
| POCP - Lovgivningsstatus : Volontaire | 2,11E-01 kg NMVOC eq | |
| ADPE - Lovgivningsstatus : Volontaire | 2,43E-03 kg Sb equiv | |
| ADPF - Lovgivningsstatus : Volontaire | 2,96E+03 MJ, net calorific value | |
| WDP - Lovgivningsstatus : Volontaire | 4,26E+00 m³ world eq deprived | |
| PERE - Lovgivningsstatus : Volontaire | 6,82E+02 MJ | |
| PERM - Lovgivningsstatus : Volontaire | 3,92E+01 MJ | |
| PERT - Lovgivningsstatus : Volontaire | 7,21E+02 MJ | |
| PENRE - Lovgivningsstatus : Volontaire | 3,26E+03 MJ | |
| PENRM - Lovgivningsstatus : Volontaire | 1,55E+02 MJ | |
| PENRT - Lovgivningsstatus : Volontaire | 3,42E+03 | |
| SM - Lovgivningsstatus : Volontaire | 3,32E+00 kilogram | |
| RSF - Lovgivningsstatus : Volontaire | 2,33E-12 MJ, net calorific value | |
| NRSF - Lovgivningsstatus : Volontaire | 2,74E-11 MJ, net calorific value | |
| FW - Lovgivningsstatus : Volontaire | 8,05E+02 m³ | |
| HWD - Lovgivningsstatus : Volontaire | 5,26E-03 kilogram | |
| NHWD - Lovgivningsstatus : Volontaire | 7,23E+01 kilogram | |
| RWD - Lovgivningsstatus : Volontaire | 2,11E-01 kilogram | |
| CRU - Lovgivningsstatus : Volontaire | 0,00E+00 kilogram | |
| MFR - Lovgivningsstatus : Volontaire | 7,51E+00 kilogram | |
| MER - Lovgivningsstatus : Volontaire | 0,00E+00 kilogram | |
| EEE - Lovgivningsstatus : Volontaire | 0,00E+00 MJ | |
| EET - Lovgivningsstatus : Volontaire | 0,00E+00 MJ | |
| EPD reference - Lovgivningsstatus : Volontaire | EPD-VEL-20210076-CCI3-EN | |
| Compliance and sustainability documents | ||
| DoC / RoHs - Lovgivningsstatus : Obligatoire | https://contenthub.velux.com/api/public/content/product-guide_453396?v=b9846e73 | |
| REACH - Lovgivningsstatus : Obligatoire | https://contenthub.velux.com/api/public/content/a1262-34f44-3a44c_downloadOriginal?v=0a75bc2f | |
| Recycled content - Lovgivningsstatus : Volontaire | https://contenthub.velux.com/api/public/content/5b48b-67144-8b43a_downloadOriginal?v=f600399b | |
| Green building rating scheme - BREEAM and DGNB (combined document) - Lovgivningsstatus : Volontaire | https://contenthub.velux.com/api/public/content/06852-d13ba-6b404_downloadOriginal?v=42bc5532 | |
16 lines not applicable (N/A or NPD)
| Egenskab | Typisk værdi (datablad) | |
|---|---|---|
| Deklarerede ydeevner | ||
| Declaration of performance and conformity - EN 14351-1+A2 (windows) | ||
| Impact resistance - Lovgivningsstatus : Obligatoire | NPD | |
| Load-bearing capacity of safety devices - Lovgivningsstatus : Obligatoire | NPD newton | |
| Reaction to fire - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Declaration of performance - EN 12101-2 (smoke and heat exhaust ventilators) | ||
| Nominal activation system / sensitivity - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Response delay (response time) - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A second | |
| Operational reliability - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Aerodynamic free area without deflector Aa Roof* - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A m2 | |
| Aerodynamic free area without deflector Aa Wall - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A m2 | |
| Aerodynamic free area with Deflector KCD 0040 Aa Roof - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A m2 | |
| Aerodynamic free area with Deflector KCD 0080 Aa Roof - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A m2 | |
| Resistance to heat - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Mechanical stability - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Opening under load N1300 - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A Pa | |
| Low ambient temperature - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Stability under wind load - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
| Resistance to wind-induced vibration (where included) - Lovgivningsstatus : Obligatoire | N/A | |
Begrænset indhold
Nogle oplysninger er ikke tilgængelige på dette adgangsniveau.